Which device is compatible with my electricity meter?
Our devices can be connected to a wide range of electricity meters. Below is an overview of the different types. Find the electricity meter you have at home and see which device you can connect.
Please note the following symbols (and any additional explanations), which mean:
✅ = Fully compatible
⚠️ = Partially compatible
❓ = Requires further compatibility testing
Please feel free to contact us if your electricity meter is not included in the list below.
| Tillverkare | Modell | Kompatibel | Enhetstyp | |
| Aidon | 6484SE | ✅ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Aidon | 6434SE | ❓ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Aidon | 6442 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 6490 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 6492 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7442 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7492 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7410 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Echelon/NES | 83331 | ✅ | Saveeye+ Echelon | |
| Echelon/NES | 83332 | ✅ | Saveeye+ Echelon | |
| Echelon/NES | 83334 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Echelon/NES | 83335 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Echelon/NES | 83321 | ⚠️ | Saveeye+ Echelon | Check if meter has MEP port; if not, use Saveeye+ IR |
| Enexis | ESMR 5 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| ISKRA | MT382 | ❓ | Saveeye+ P1 | |
| Kaifa | MA304H4D | ⚠️ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Kaifa | MA304H4E | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Kaifa | MA105C | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Requires P1 splitter incl. power supply |
| Kaifa | E0025 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Requires P1 splitter incl. power supply |
| Kaifa | MA304C / E00026 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Requires P1 splitter incl. power supply |
| Kaifa | E0009 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Requires P1 splitter incl. power supply |
| Kamstrup | 382‑L | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Kamstrup | Omnipower | ✅ | Saveeye+ Kamstrup | |
| Kamstrup | 382‑N / M / K | ✅ | Saveeye+ Kamstrup | |
| Kamstrup | Omnia | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Kamstrup | 382JxC | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Requires P1 splitter incl. power supply |
| Landis+Gyr | Enermet E120LiME‑3‑?? | ✅ | Saveeye Base | |
| Landis+Gyr | E650 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | E450 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | Enermet E600 | ❓ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | E360 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Landis+Gyr | E360 v2 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Landis+Gyr | E350 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Requires P1 splitter incl. power supply |
| Landis+Gyr | E570 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | Enermet G120LiME‑3 | ✅ | Saveeye Base | |
| Sagemcom | T211 | ✅ | Saveeye+ P1 | If P1 port is inactive, device will not power on. Please contact grid owner. |
| Sagemcom | XS210 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sagemcom | T310 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sagemcom | T301.2 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sanxing | S34U18 | ✅ | Saveeye+ P1 |
